従来は、データの取りまとめが主体でしたが、最近は、データ取得...(測量士の本音)
職業 | 測量士 |
---|---|
投稿者名 | saaq 投稿日時:2010/09/16 12:32:19 |
年齢 | 50歳 |
年収 | 600万円以上700万円未満 |
給料 | [3点] |
やりがい | [3点] |
労働時間の短さ | [3点] |
将来性 | [3点] |
安定性 | [3点] |
測量士に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
仕事内容の詳細 | 従来は、データの取りまとめが主体でしたが、最近は、データ取得の最適化と効率化を考えた技術提案が主な仕事です。 |
この職業のここが良い | 従来、測量士に期待されたのは、新規の社会資本の整備(宅地、路線、水道)事業が多かったのですが、近年は、社会資本ストックの維持管理が重要視され、そちらの事業が増えると考えられます。もともと、位置とその属性に関する処理が主体ですので、これからもますます地味な仕事が増えます。 |
この職業のここが悪い | 従来の「親方、日の丸」的な思考回路と「装置産業」から、完全に脱却する必要があります。位置と属性の情報を処理し分析・評価し提案できるエキスパートとして、建設分野と情報処理の広域な知識と経験を積み上げるしかないでしょう。これからの社会変化に対応できる柔軟性が必要となります。 |
honne.bizでは、測量士の職種に対する本音や、年収・給料などの賃金に関する満足度を集計している情報サイトです。測量士の、就職活動や転職活動、それに関連する資格試験や資格取得などに当サイトをお役立てください。