・情報提供(薬剤、副作用、地域医療、保険…何でも屋に近い)(医薬情報提供者(MR)の本音)
職業 | 医薬情報提供者(MR) |
---|---|
投稿者名 | 内資系 投稿日時:2015/01/25 23:13:43 |
年齢 | 28歳 |
年収 | 600万円以上700万円未満 |
給料 | [4点] |
やりがい | [3点] |
労働時間の短さ | [2点] |
将来性 | [3点] |
安定性 | [3点] |
医薬情報提供者(MR)に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
仕事内容の詳細 | ・情報提供(薬剤、副作用、地域医療、保険…何でも屋に近い) ・講演会の企画、実施(医師会等の団体と共催することもある) ・学会参加(自主的なものが多い) ・随行 ・書類整理、会議等内勤業務 |
この職業のここが良い | ・やればやるだけ結果になる(専門知識等身につけることで信頼される) ・新人のうちから一通り仕事は任されるためセルフマネジメントができるようになる ・給料が高い ・自分より頭の良い人と話すことが多いため勉強になる 終始ペコペコする…という方が多いですが、会社によりけり。 製品力のある会社だとやりがいもあるし強いですよ。ただ、後発品メーカーだとリレーションの力が大きいみたいなので一概には言えませんが。 |
この職業のここが悪い | ・講演会等で夜遅くなることが多い ・訪問先が病院のため病気をもらうリスクが高い(インフルなんか多い…) ・価格決定権がない ・転勤が多い(会社によるけど、うちは5年くらい。結婚が遠のく…) |
honne.bizでは、医薬情報提供者(MR)の職種に対する本音や、年収・給料などの賃金に関する満足度を集計している情報サイトです。医薬情報提供者(MR)の、就職活動や転職活動、それに関連する資格試験や資格取得などに当サイトをお役立てください。