25歳の平均年収と仕事の本音
▼さらに年齢で絞り込む
20代全体|20歳|21歳|22歳|23歳|24歳|25歳|26歳|27歳|28歳|29歳みんなの平均満足度
| 平均年齢 | 25歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収※ | 300万円以上400万円未満 | |
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
25歳の仕事の本音一覧
全部で1026件の投稿があります。(991~1000件を表示)
| 職種 | 警察官 |
|---|---|
| 投稿者名 | おまわり 投稿日時:2010/06/29 15:19:53 |
| 年齢 | 25歳 |
| 年収 | 400万円以上500万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 1 給料まぁまぁ 2 休暇が長い 3 1日の勤務時間が長いから休みが多い(13日勤務の17日休みとか) 4 基本的に面白い人が多く仲が良い |
| この職業のここが悪い | 1 先輩が黒と言えば白でも黒、多少理不尽だろうが素直に謝らないと… 2 一部仕事中にふざけたり談笑する人達が…しかも多くは4、50の人だからだれも何も言わない。むしろそのノリに合わせる。 3 夜勤や当直が多く明けは寝不足、1日寝てしまう事もザラ、そして生活リズムが崩れ夜寝れない。3時くらいまで寝ようとしても寝れない時がある。 結果的にほとんど寝ないで仕事に出たりとかするので。体に良いわけがない。 |
| 仕事内容の詳細 | でかい店で事件があれば警備さんに監視カメラやらなんやら見せてもらって時間や怪しげな人間をピックアップ、 写ってればビデオに録画してもらったりする。 あとは寝不足で運動したり。半強制で部活やらされるからね。 |
| 警察官に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
