46歳の平均年収と仕事の本音
▼さらに年齢で絞り込む
40代全体|40歳|41歳|42歳|43歳|44歳|45歳|46歳|47歳|48歳|49歳みんなの平均満足度
| 平均年齢 | 46歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収※ | 500万円以上600万円未満 | |
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
46歳の仕事の本音一覧
全部で206件の投稿があります。(41~50件を表示)
| 職種 | 会社経営者 |
|---|---|
| 投稿者名 | seigi 投稿日時:2019/09/08 05:52:03 |
| 年齢 | 46歳 |
| 年収 | 2000万円以上3000万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | ここに書いてる人嘘。売り上げと税引き前年収と税引き後年収と借入金返済後手取りと違うからね。 騙されんなよ。人間なんて嘘つきばかりだ。 自分の知っている社長は、現在の経済動向では、儲かっている人はいない。プライスリーダーなどの一部除いては。 |
| この職業のここが悪い | そもそも、戦後の行政が悪い。何から何まで押し付け、かつ、低金利融資や株式上場や出資を募ったりでやっていたらもう、儲けなくてもみんな、やりたい放題。出したい放題。競争激化。 実は、これ、戦後地主を殺して転覆活動や、今後の世界支配や金融支配をねらっているんだよ。また、金を儲けたいなら、てこの原理で、ハンドラーから守られていたりする職種になれ。それ以外は3000マン以下。 |
| 仕事内容の詳細 | サービスや不動産 |
| 会社経営者に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
