【職種】商品企画・開発が明かす仕事の本音
商品企画・開発の基本情報
| 仕事内容 | 過去の販売データや消費者の嗜好を分析して新しい商品を生み出す | 
|---|---|
| 平均年齢※ | 30.9歳 | 
| 平均年収※ | 400万円以上500万円未満 | 
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
みんなの平均満足度
| 総合平均 (7件) |  [3.3点] | |
|---|---|---|
| 給料 |  [2.7点] | |
| やりがい |  [4.3点] | |
| 労働時間の短さ |  [3.3点] | |
| 将来性 |  [3.3点] | |
| 安定性 |  [3点] | 
商品企画・開発の仕事の本音一覧
全部で7件の投稿があります。(1~7件を表示)
		
		| 投稿者名 | なな 投稿日時:2014/12/04 10:02:50 | 
|---|---|
| 年齢・性別 | 27歳(女性) | 
| 年収 | 300万円以上400万円未満 | 
| 給料 |  [4点] | 
| やりがい |  [5点] | 
| 労働時間の短さ |  [1点] | 
| 将来性 |  [3点] | 
| 安定性 |  [3点] | 
| 商品企画・開発に対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた | 
| 仕事内容の詳細 | どんなメニューがほしいのかヒアリング→加工条件と物流条件と利益条件が合う物を考えながら試作→提案→製造テスト→賞味期限保存検査→物流テスト→生産予定、原料管理→初回製造の立会いと落とし込み | 
| この職業・職種のここが良い | 自分のレシピが実際にメニューになった時の達成感がある。 メニューが続くとお客にも会社にも喜んてもらえているとゆう充実感。 いろんな経歴をもった料理人の方と仕事できるので、料理の知識が得られる。 | 
| この職業・職種のここが悪い | プレゼンも兼ねている所だと営業職になるので、お客様ありきで決まった休みを取りにくい。 異物や品質ブレなど 何かトラブルがある都度対応する。 | 

