20代の平均年収と仕事の本音
▼さらに年齢で絞り込む
20代全体|20歳|21歳|22歳|23歳|24歳|25歳|26歳|27歳|28歳|29歳みんなの平均満足度
| 平均年齢 | 24.81歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収※ | 300万円以上400万円未満 | |
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
20代の仕事の本音一覧
全部で7666件の投稿があります。(361~370件を表示)
| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 投稿者名 | サモハン 投稿日時:2022/02/15 06:35:45 |
| 年齢 | 22歳 |
| 年収 | 300万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 何もない時はとことん暇 |
| この職業のここが悪い | 割り振られる仕事が多い 基本的にワンマンのため休憩時間が無い しかし規則上では休憩時間と仮眠時間が設けられているためその間の給料は出ない なのに管理職の人間は「給料出してるんだから」と言ってくる 上司に嫌われたら昇格はできない かと言ってこんな所で昇格しても何も嬉しくない 私達の意見は通ることはない だが上から降りてくるお言葉には絶対、しかも言ってることがトンチンカン 他の部署の作業効率改善のために私達は協力しなければならない 他の部署は私達に協力してくれない それどころか何か気に入らないと機嫌が悪くなる 簡易宿泊施設にトイレがない 使い回しの布団が汚い 客よりも会社内の事を優先するような考えがある 自分で考えて仕事をするとマニュアル通りにやれと怒られる マニュアル通りに指示を貰おうとすると自分で考えろと言われる 管理職が頼りにならない 事務所の壁にスローガンみたいなやつとか新聞の切り抜きとか沢山貼ってある、お経みたいになってる この仕事を一生続けていこうとは思えないし思ってる人がいたらもう一度考え直して見てほしい 特に自分と同じくらいの年齢の人 こんな仕事に時間を費やすのは勿体ないし過ぎた時間は戻ってこない この仕事は人間性を曇らせ行動力を失わせる 楽なことは良いかもしれないが金を稼げなければ意味がない 資格とってやめまひょ |
| 仕事内容の詳細 | 機械警備、センサー鳴ったらそこへ行く |
| 警備員に対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
