年収600万円以上700万円未満の仕事の本音
みんなの平均満足度
| 平均年齢 | 39.79歳 | |
|---|---|---|
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
600万円以上700万円未満の仕事の本音一覧
全部で974件の投稿があります。(201~210件を表示)
| 職種 | 大学教員 |
|---|---|
| 投稿者名 | 地方国立准教授 投稿日時:2019/10/26 10:44:16 |
| 年齢 | 31歳 |
| 年収 | 600万円以上700万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 前職は助教の地位が異常に低く、議事録などの雑務は全部やらされていて、先生と呼ぶと怒られる(准教授以上でないと先生と呼んではいけない。さん付けで呼ぶ)など意味不明なルールがあり明確なヒエラルキーが存在してましたが、今は独立して研究室を持っており、自由に研究ができています。職階によるヒエラルキーもなく、議事録も持ち回りですし、自由に自己主張できるので伸び伸びとたち振舞っています。あえて地方に住んで業界トップクラスの業績をあげるのは価値のあることだと思うので頑張りたいです。学生指導も非常にやりがいを感じています。地頭の差は多少ありますが、根が真面目な子が多く、伸びしろがあり、東大の下半分には負けないくらいまでは成長してくれそうです。 内部研究費は前職の半額以下になったので、しっかりと外部資金を取ってこないと研究出来ないですが、良いプレッシャーになっています。 |
| この職業のここが悪い | 業績がない教員が教授に多い。かといって授業はつまらないし学生人気がない。私はまだ若いが、教授よりも業績があったりする。教授比率が高いため教授は原則として55歳以上みたいな内規ができて、昇進が絞られている。学生の質や土地柄は好きなので、できれば骨を埋めたいが、正当な評価をされなければ他大の引き抜きの話に乗るかもしれません。 あと、給料は安いですね。兼業収入が大きいので期待してませんが、もう少しあっても良いかなとは思います。 |
| 仕事内容の詳細 | 旧帝助教からの昇進採用で2年目ですが、給料は業績給があった前職より下がりました。 カルチャーショックだったのは、保護者面談や担任業務、高校訪問など、そこまでやる??って仕事が多いこと。面倒見良すぎですね、大学の高校化を実感します。 |
| 大学教員に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
