「楽しい」に関連する仕事の本音
みんなの平均満足度
| 平均年齢 | 32.41歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収※ | 400万円以上500万円未満 | |
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
「楽しい」に関連する仕事の本音一覧
全部で985件の投稿があります。(911~920件を表示)
| 職業・職種 | CAD技術者 |
|---|---|
| 投稿者名 | おじさん 投稿日時:2011/06/29 16:49:37 |
| 年齢・性別 | 40歳(男性) |
| 年収 | 400万円以上500万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | パソコン画面で書いた物が工場で加工され実物となるのが楽しい 慣れればエンピツで書くのと同じぐらい簡単です。 朝9時から夕方5時で仕事終わる。 |
| この職業のここが悪い | CADの性能UPで素人でもソコソコの物が作れるようになった 海外でもメールのやり取りで時間のロスも無くなった 以上の理由により ”国内でやる必要があるの?” ってメーカーに思われだしているので先行きが不安。 |
| 仕事内容の詳細 | メーカーと打ち合わせ。 3D-CADを使って自動車部品などを書きます。 メーカーのOKを貰ったら工場にメール送信。 工場で加工し終わった物の測定と形状確認。 メーカーに納品。 |
| CAD技術者に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | 診療放射線技師 |
|---|---|
| 投稿者名 | 事実は事実 投稿日時:2011/06/29 12:34:28 |
| 年齢・性別 | 40歳(男性) |
| 年収 | 500万円以上600万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 大病院ほど業務の種類が多い。 職場がよければ、研究など勉強できる環境にある。 医療に携わることでやりがいを感じられる。 多くの分野があり、それぞれ極めようと思うと楽しい。 |
| この職業のここが悪い | 中規模都市ほど地位が低い。 他職種からの理解が少なく、重要視されていない。 チーム医療と叫ばれて久しいが、カンファレンスなど召集されることが少なく、孤立感を感じる。 診療報酬に直接結びついていないため、急性期民間病院では少人数で激務の場合が多い。 全診療科に対応しているあまり、関係が希薄だと全てにおいて中途半端。 |
| 仕事内容の詳細 | 勤務先に応じて大きく変わります。 大学病院や一流総合病院では、一般撮影、CT,MRI,PET、Angio,超音波、透視、核医学、放射線治療、オペ室など多岐にわたりそれぞれの専門性も生かせますが、経験上、医療法人、財団法人などの民間病院の多くは、限られた一部の業務のみで地位や賃金も低く、劣悪な場合が多いようです。 医師との信頼関係が業務やモチベーションに大きく影響し、関係の悪い病院では、いわゆるスイッチマンとしてやりがいを見いだせないでしょう。 |
| 診療放射線技師に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | CADオペレーター |
|---|---|
| 投稿者名 | のん 投稿日時:2011/06/26 13:36:51 |
| 年齢・性別 | 33歳(女性) |
| 年収 | 400万円以上500万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 図面が形になって、上がってくると感動する。 奥が深く、スキルが上がり、仕事が早く終わると満足感が味わえる。 設計補助をやっていたが、なぜそういう形にしたのか構想図を描いたり、強度はどうか?詳細設計まで携われて楽しい。 勤務していたのは2000年~2003年、当時は新機種を開発していたので、残業も多く給料も高かった。 |
| この職業のここが悪い | 近年は、設計者自信がCADを扱えるのも普通であり、また単価の安い海外へ仕事をメールで委託する事も多い。 今後は、国内のCADオペは、若くして経験のある人、質の良いと言ったら御幣があるかもしれないが・・・、そのような人しか生き残れない。 ミスなく図面を起こせて、時には設計者をフォローし、設計者と信頼関係を築けるか?が大きく関わり、個人の勤務状況によるが、全体としては将来性はあまりない仕事だと感じる。 |
| 仕事内容の詳細 | 部品の詳細設計・構想図・カタログに載せる収まり図・部品図・取り扱い説明書などの2次元図面 試作組み立てのための3Dモデルを作成し、そのモデルから樹脂製の実形状を作ってもらう等の、設計者の実務フォロー。 半分、設計者として働いてもいたので、3Dモデル作成→そのモデルで力のかかる箇所や、力の大きさ等の条件を設定し、強度計算等もしていた。温度計算・三角関数や物理の知識も、かなり役立った。 オペレータとして、働くときはスピードが要求されるが、オペレーター業務は海外へかなり移転している。 あとは設計補助の業務が残ると思うが、設計補助として働く場合は、数学もできないといけない。 |
| CADオペレーターに対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
| 職業・職種 | 理容師 |
|---|---|
| 投稿者名 | 9119 投稿日時:2011/06/26 06:31:00 |
| 年齢・性別 | 25歳(女性) |
| 年収 | 300万円以上400万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | まさかカット専門店で働くとは思ってなかったが、毎日カットできるので楽しい |
| この職業のここが悪い | 普通サロンはなかなか来ない新規のお客様をまつのがつらい 先生のお客様が多く下働きがメインの仕事だ |
| 仕事内容の詳細 | カットのみ |
| 理容師に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | 診療情報管理士 |
|---|---|
| 投稿者名 | らららん 投稿日時:2011/06/13 00:06:29 |
| 年齢・性別 | 41歳(女性) |
| 年収 | 500万円以上600万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 仕事自体は楽しいです。自分で何かを調べたりするのが好きなら仕事は山のようにありますから。 |
| この職業のここが悪い | 医事課のフォロー的な仕事が多すぎる。 |
| 仕事内容の詳細 | DPCコーディング、病歴登録、疾病統計の作成、診療録の管理、電子カルテのマスタ管理ほか |
| 診療情報管理士に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | コンサート・ステージスタッフ |
|---|---|
| 投稿者名 | プロテイン 投稿日時:2011/06/08 01:32:52 |
| 年齢・性別 | 26歳(男性) |
| 年収 | 300万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | ・芸能人を近くで見れる時もある ・コンサート会場内の警備なら楽しい。 |
| この職業のここが悪い | ・設営は慎重に丁寧。 ・バラシは蟻の如く早く動く ・みんな怒鳴っている ・ステージが早く作れると予定時間より早く返され御金も少なくなる。 |
| 仕事内容の詳細 | コンサートの警備 チケットを切ったり持ち物をチェック ステージの設営・撤去 |
| コンサート・ステージスタッフに対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
| 職業・職種 | 船舶操縦士 |
|---|---|
| 投稿者名 | 真壁 投稿日時:2011/06/06 17:59:59 |
| 年齢・性別 | 35歳(男性) |
| 年収 | 2000万円以上3000万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 楽しい |
| この職業のここが悪い | ない |
| 仕事内容の詳細 | 海と遊ぶ |
| 船舶操縦士に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | 児童指導員 |
|---|---|
| 投稿者名 | くまこ 投稿日時:2011/05/23 21:47:21 |
| 年齢・性別 | 39歳(女性) |
| 年収 | 300万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 児童の成長が見られる。 自分になついてくれる。 子供と話していて楽しい。 |
| この職業のここが悪い | 決まった時間に帰れない。 必ず残業になるが給料がつかないサービズ残業。 子供の命を預かっているという緊張感。 しょっちゅう起こる子供どうしのトラブルの解決や怪我の対処。 保護者への対応。 |
| 仕事内容の詳細 | 放課後、主に1~4年生の児童の見守り、指導、保育。 |
| 児童指導員に対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
| 職業・職種 | スポーツカメラマン |
|---|---|
| 投稿者名 | ジョニー 投稿日時:2011/05/23 14:46:23 |
| 年齢・性別 | 25歳(男性) |
| 年収 | 800万円以上900万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 楽しい |
| この職業のここが悪い | めんどくさい |
| 仕事内容の詳細 | 写真をとる |
| スポーツカメラマンに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
| 職業・職種 | 小学校教諭 |
|---|---|
| 投稿者名 | 太郎 投稿日時:2011/05/22 23:04:31 |
| 年齢・性別 | 55歳(男性) |
| 年収 | 800万円以上900万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 子どもたちに勉強を教えるのは本当に楽しい。よくわかったと言われると本当にうれしい。 教え子が成長して活躍していると報告に来てくれると、教員をやっていて本当によかったと思います。 |
| この職業のここが悪い | 授業以外にやる仕事が多い。カリキュラムの検討、校内研究、評価(昔のように相対評価ではないので、通知表をつけるのには膨大な時間がかかる。)観点別評価なので、評価のために授業をしなければならない。保護者や管理職にアピールしなければならない。モンスターペアレンツもいるので、息が抜けない。大学の勉強は役に立たない。実践的な学習をするには、お金のかかるセミナーやサークルに入らないと一人前に授業ができるようにならない。 |
| 仕事内容の詳細 | あまりに多すぎて、書ききれない。給食の材料の発注までやらされたことがある。 |
| 小学校教諭に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
他のテーマの本音を見る
旬の仕事ワード
病気・ストレス
やる気・やりがい
疲れ・苦労
労働時間・休暇
進退
語学
人間関係・コミュニケーション
学歴・身分
入社年次・経験
ゆったり働く
仕事のスタイル
honne.bizでは、職種に対する本音や、年収・給料などの賃金に関する満足度を集計している情報サイトです就職活動や転職活動、それに関連する資格試験や資格取得などに当サイトをお役立てください。
