「独立」に関連する仕事の本音
みんなの平均満足度
平均年齢 | 36.32歳 | |
---|---|---|
平均年収※ | 500万円以上600万円未満 | |
総合平均 | [2.62点] | |
給料 | [2.42点] | |
やりがい | [3.63点] | |
労働時間の短さ | [2.11点] | |
将来性 | [2.63点] | |
安定性 | [2.34点] |
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
「独立」に関連する仕事の本音一覧
全部で580件の投稿があります。(551~560件を表示)
職業・職種 | エディトリアルデザイナー |
---|---|
投稿者名 | foolon 投稿日時:2010/11/02 14:45:07 |
年齢・性別 | 25歳(女性) |
年収 | 300万円未満 |
給料 | [3点] |
やりがい | [3点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [1点] |
この職業のここが良い | 本屋に並んでるのを見ると嬉しい きれいにまとまると満足 コネと力がつけば独立可能 勤務時間内に本屋に行き放題 クレジットに名前がのる アイディアを生かせる |
この職業のここが悪い | 拘束時間が長い(実務時間ではなく待ち時間等) 体を壊す スケジュールに余裕がない 収入・体力を考えると一生の仕事にするのはキツイ 少人数で制作するため会社を休めない 紙媒体からwebへ移行しているため仕事が減りつつある |
仕事内容の詳細 | 編集者と打ち合わせ ↓ イラストレーター・カメラマン決定 ↓ 撮影同行 ↓ レイアウト ↓ 印刷会社へ依頼 |
エディトリアルデザイナーに対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
職業・職種 | トリマー |
---|---|
投稿者名 | タカ 投稿日時:2010/09/17 22:30:40 |
年齢・性別 | 33歳(男性) |
年収 | 300万円未満 |
給料 | [3点] |
やりがい | [5点] |
労働時間の短さ | [2点] |
将来性 | [5点] |
安定性 | [2点] |
この職業のここが良い | ・お客様の注文通りのカットに仕上がった時の、うれしそうな笑顔を見たとき。 ・雇われている時はどうしても給料は安くて大変ですが、独立して、自分の努力次第で今の安い給料を打破できると思いますので目標を持って頑張れば楽しいです! ・結構ハードな仕事なので、家に帰ってからのビールがおいしい!wwww |
この職業のここが悪い | 体を鍛えていないと、身体的にきついかな! |
仕事内容の詳細 | 送迎、トリミング、ホテル、散歩、ホテルに宿泊してる子の遊び相手! |
トリマーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | インテリアデザイナー |
---|---|
投稿者名 | Tやん 投稿日時:2010/08/25 16:58:04 |
年齢・性別 | 26歳(男性) |
年収 | 300万円以上400万円未満 |
給料 | [1点] |
やりがい | [4点] |
労働時間の短さ | [4点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [2点] |
この職業のここが良い | 出張が多い あくまでデザイナーなので周りからの待遇が良い 他人(施主)のお金でわりと好きな事(デザイン)が出来る 自分で手がけたホテルやレストランに行ける わりと自分のペースで仕事ができる |
この職業のここが悪い | 下積み(アシスタント)の期間が長い 徹夜が多い・休みが少ない とにかく給料が安い・上がらない アトリエ出身者の場合、将来は独立しかほとんど道がない 気の強い女性が多い |
仕事内容の詳細 | 国内外のホテル・レストラン・マンション等の内装設計 |
インテリアデザイナーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
投稿者名 | riri 投稿日時:2010/08/19 01:36:33 |
年齢・性別 | 34歳(男性) |
年収 | 300万円以上400万円未満 |
給料 | [1点] |
やりがい | [3点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [1点] |
この職業のここが良い | 30歳まではクライアントに自分なりの提案で デザインを追求して認められて嬉しい。 |
この職業のここが悪い | 30歳を越えると デザインが認められて嬉しいだけでは 食えない事に気づき、売り上げという重圧に耐えられなくなり 独立か大手のディレクターへ転職を考えるも・・・。 景気が悪すぎて 何処もクリエイティブ切りで 35歳を目前に改めて将来性の無い仕事と実感。 |
仕事内容の詳細 | 紙・WEBサイトのディレクション&デザイン ファッション関係のブランディング。 家電メーカーのブランディング。 |
グラフィックデザイナーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | トリマー |
---|---|
投稿者名 | ポッピー 投稿日時:2010/07/04 03:51:00 |
年齢・性別 | 31歳(女性) |
年収 | 300万円未満 |
給料 | [4点] |
やりがい | [5点] |
労働時間の短さ | [3点] |
将来性 | [3点] |
安定性 | [3点] |
この職業のここが良い | 大好きなわんちゃんと接する事が出来る 美容あとのわんちゃんの家族の笑顔を見れるのが幸せ 最初は、嫌がってたわんちゃんが何回か来て慣れてくれるのも嬉しい この仕事について、初めて大型犬に触ったw 労働時間は長いけど、暇なときも多いので、バランスは取れてるかな 暇な時は、色々と店のレイアウト変えたり、カットの練習や勉強や企画などに時間を使えるので、スキルアップになる 給料は決して高くないけど、うちは新人でも社会保険や有給があるので助かる (うちの店は社会保険付けなくてもいいらしい) ノルマは無いのに歩合があるので、やりがいある カットミスや怪我をさせるとかなり怒られるが、 わんちゃんの家族に謝る時は、オーナーも一緒にあやまってくれる |
この職業のここが悪い | オーナーから店舗任されてわかったのは、経費を考えると、純利益はかなり少ない 実際、新しい店もよく見るが、無くなる店もかなり多い 簡単な気持ちでなんて怖くて出来ない て言うか親から潰す覚悟無いなら、店出すなって言われた事あったなw 店舗無しで、独立した友達も一杯いたけど、長続きして無いし、トラブルも多いみたい |
仕事内容の詳細 | 送迎・掃除・トリミング・レジ(レジの開け閉めも) 企画・などなど 開店~閉店まですべてw うちは、オーナーも、自分(別店舗店長)もスタッフも基本仕事内容は一緒、違うのはレジ閉めと支払い関係くらいかな |
トリマーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | トリマー |
---|---|
投稿者名 | ペコ 投稿日時:2010/04/28 18:57:56 |
年齢・性別 | 25歳(女性) |
年収 | 300万円未満 |
給料 | [1点] |
やりがい | [5点] |
労働時間の短さ | [3点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [1点] |
この職業のここが良い | 技術の必要な職業なので、やればやったぶん技術に結果がはきり目に見えてわかる。 大汚れできたワンちゃんが、帰りにはスッキリぴかぴかな姿になり、自分も飼い主も嬉しい。 手に職!!それなりに技術、経験、知識が身につけば、独立もやろうとおもえばできる!! 私はそれで独立にふみきり雇われトリマーをやめました。 |
この職業のここが悪い | 給料が安い!! オーナーにこきつかわれる。 休みがない。 生き物なので、本能をむき出しにされたときはさすがに怖い。 飼い主のむちゃな要望。 体力・気力ともにたくさん必要。 怪我をしたら仕事が出来ない。 自分がアレルギーになる可能性が高い。(犬の毛、ノミ、ダニなど) |
仕事内容の詳細 | 私はサロンOPEN時から一人でお店を任され4年間やってきました。 主に、トリミングとホテルです。 電話対応、接客、犬の送迎、トリミング、ホテル犬の散歩、清掃です。 休憩はほぼなかったですが、お客様と一対一なので、お店というより、自分に顧客が付きました。 給料12万と安い給料でやっていくのがバカらしくなり、ただいま独立の準備中です。 |
トリマーに対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
職業・職種 | 歯科技工士 |
---|---|
投稿者名 | オトピー 投稿日時:2010/04/17 04:34:42 |
年齢・性別 | 50歳(男性) |
年収 | 1000万円以上1200万円未満 |
給料 | [2点] |
やりがい | [5点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [2点] |
この職業のここが良い | 物作りは楽しい。 職人なので腕次第、知識も必要。 独立すると経営手腕も大事。 対人関係がわずらわしくない。 一般の人の倍の時間働くと、ある程度稼げる。 |
この職業のここが悪い | 労働基準法ってありましたっけというくらい劣悪な労働。 若いうちは大体コンビニのバイト以下の自給換算。 ひどい治療が横行し、あわせてひどい技工も横行している。 保険は医療費が決まっているのに技工料を値引きするのがおかしい。厚生省が動かないと大幅改善は望めない。 |
仕事内容の詳細 | 自費専門で独立して21年たち、Cr,MB,オールセラミック、インプラントを中心にがんばっている。スタッフに少しでも待遇を良くしようと努力中 |
歯科技工士に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
投稿者名 | mine 投稿日時:2010/04/07 18:50:35 |
年齢・性別 | 29歳(女性) |
年収 | 300万円未満 |
給料 | [1点] |
やりがい | [3点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [2点] |
安定性 | [3点] |
この職業のここが良い | 制作に没頭できる 確実にデザイン力があがっていく実感 他業種で重宝される |
この職業のここが悪い | 労働時間が長くストレスがたまる 給料が安い クライアントと心を通じ合わせるまで触れ合わないと モチベーションが維持できない。 |
仕事内容の詳細 | 年中デザインの事を考えて、引き出しを持っている事が大切。 家庭をもち、一生これで食べてくなら 同じ会社でずっと働いて現場のトップを目指すか、 フリーで独立の二択だと思う。 |
グラフィックデザイナーに対する評価者の属性 | 過去にこの職種で働いていた |
職業・職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
投稿者名 | K 投稿日時:2010/02/12 06:33:02 |
年齢・性別 | 34歳(男性) |
年収 | 1500万円以上2000万円未満 |
給料 | [2点] |
やりがい | [1点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [1点] |
安定性 | [1点] |
この職業のここが良い | ・広告賞など賞をもらったときは嬉しい |
この職業のここが悪い | ・単価がどんどん下がっていて将来性なし ・一年で一つでも納得できるものができればいいほう ・デザインが好きなら好きなほどクライアントや広告代理店との戦いで心身ともに消耗する ・それでも納得できないものは世の中に残したくないので24時間365日労働する(独立してもかわらず) ・広告代理店のクリエイティブからの仕事はカンプフィニッシュのみ。規模は大きく、有名なADなどと仕事ができたり、名前がクレジットされたりするが面白くもなんともない。 |
仕事内容の詳細 | 紙媒体の広告制作物一般 |
グラフィックデザイナーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
職業・職種 | 歯科技工士 |
---|---|
投稿者名 | 貧乏暇無し 投稿日時:2010/01/17 03:51:56 |
年齢・性別 | 40歳(男性) |
年収 | 500万円以上600万円未満 |
給料 | [2点] |
やりがい | [1点] |
労働時間の短さ | [1点] |
将来性 | [1点] |
安定性 | [1点] |
この職業のここが良い | 独立したら自分のペースで働ける。 頑張り次第で収入アップ!(若いうちだけ。) 良い所はほとんど無いね! |
この職業のここが悪い | 作業に時間がかかるわりに収入が安すぎる。 寝る間も無く働らければ、家族を養ってローンや税金を支払えない。 (ちなみに今まで10数年間、正月・ゴールデンウィーク・お盆休み以外休日は無く、毎日18〜20時間は働いてます。) 技工士を辞める人が多いせいか仕事量が多過ぎて自分の時間が作れない。 運動不足・睡眠不足・過労・粉塵などで、健康障害を起こす人が多い。 過労による突然死を起こした知人が数人居る。 睡眠不足で信号待ちでも寝てしまう時がある。 仕事中も気を失った様にいつの間にか寝ている事がある。 気持にゆとりが無く、いつうつ病になったもおかしく無い! 独立して従業員を2人位雇ったとして給料の3倍働けただけでは、年間の収支で考えたら売り上げはトントン! 独立しても従業員が居ないと身内に不幸が出来たとしても仕事が休めないばかりか葬儀の段取りも出来ない。 しょせんDrの使いっ走り。理不尽な注文も自分を曲げて愛想良く引き受けないと長く付き合いづらい。 家族旅行などめったに行けなく、生活費を入れる事位しか父親としてしてあげる事が出来ない。(母子家庭と言っても良いくらい。) 頑張って稼げるのは20代後半から40才位までで、その後は体力・気力が落ちてくるのでモチベーションを自分でコントロールしていかないと収入も下がるでしょう? 40才を過ぎて幼なじみが重役になって給料も上がっていく中、自分の年収は減り退職金は無く・年金も国民年金で少ないので将来性・安定性には不安しか無い。 宝くじで億万長者になったら絶対辞めてやる! |
仕事内容の詳細 | コア〜ハイブリッド・MB・インプラント・ジルコニア 外回り・営業 |
歯科技工士に対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
他のテーマの本音を見る
旬の仕事ワード
病気・ストレス
やる気・やりがい
疲れ・苦労
労働時間・休暇
進退
語学
人間関係・コミュニケーション
学歴・身分
入社年次・経験
ゆったり働く
仕事のスタイル
honne.bizでは、職種に対する本音や、年収・給料などの賃金に関する満足度を集計している情報サイトです就職活動や転職活動、それに関連する資格試験や資格取得などに当サイトをお役立てください。